Кондиционеры, сплит системы в Нижнем Новгороде купить с установкой вы можете в климатической компании Астрон. Для покупки кондиционера, сплит системы позвоните нам и мы бесплатно проконсультируем вас, произведем осмотр места установки кондиционера. Монтажная группа установит кондиционер как в Нижнем Новгороде так и по области.
Как подобрать и купить кондиционер?
Как правильно подобрать и купить кондиционер? Простой, но это, приблизительный расчет 1кВт мощности охлаждения кондиционера на 10м2 помещения. Если вы затрудняетесь с выбором сплит системы, то наши сотрудники помогут вам подобрать и купить кондиционер подходящий для вашего помещения по мощности и по оптимальной цене. Наша компания уже на протяжение многих лет продает, устанавливает и обслуживает кондиционеры в Нижнем Новгороде, нами установлено более несколько сотен Сплит систем. Клиентами компании Астрон являются частные лица, мелкие и крупные организации, заводы. На нашем сайте вы сможете купить бытовой кондиционер для дома или полупромышленный для офиса, кафе, магазина.
Помните, правильно подобранный и качественно установленный кондиционер будет работать на всём протяжении службы эксплуатации!
В связи c колебанием курса доллара и евро цены на кондиционеры также могут изменяться!!!
Кондиционеры Toshiba
Серия N3KV - E Инвертор настенные
Настенные кондиционеры Toshiba сплит система серии N3KV - E инвертор вы можете купить в климатической компании Астрон
Модель | Мощность (охлаждение), кВт | Мощность (обогрев), кВт | Размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм | Площадь помещения, кв.м | Цена | |
---|
RAS-10N3KV-E | 2,5 | 3,2 | 250x740x195 | до 25 | | Подробнее |
RAS-13N3KV-E | 3,5 | 4,2 | 275x790x225 | до 30 | | Подробнее |
RAS-18N3KV-E | 5,0 | 5,8 | 320x1050x243 | до 35 | | Подробнее |
RAS-22N3KV-E | 6,0 | 7,0 | 320x1050x243 | до 50 | | Подробнее |
Серия SKP-ES настенные
Модель | Мощность (охлаждение), кВт | Мощность (обогрев), кВт | Размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм | Площадь помещения, кв.м | Цена | |
---|
RAS-07SKP-ES | 2.0 | - | 250x740x195 | до 20 | | Подробнее |
RAS-10SKP-ES | 2.7 | - | 250x740x195 | до 25 | | Подробнее |
RAS-13SKP-ES | 3.7 | - | 275x790x205 | до 30 | | Подробнее |
RAS-18SKP-ES | 5.3 | - | 320x1050x228 | до 45 | | Подробнее |
RAS-24SKP-ES | 6.8 | - | 320x1050x228 | до 50 | | Подробнее |
Серия EKV - EE Инвертор настенные
Модель | Мощность (охлаждение), кВт | Мощность (обогрев), кВт | Размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм | Площадь помещения, кв.м | Цена | |
---|
RAS-07EKV-EE | 2,0 | 2,5 | 275x790x205 | до 20 | | Подробнее |
RAS-10EKV-EE | 2,5 | 3,5 | 275x790x205 | до 25 | | Подробнее |
RAS-13EKV-EE | 3,3 | 3,6 | 275x790x205 | до 30 | | Подробнее |
RAS-16EKV-EE | 4,4 | 5,2 | 275x790x205 | до 40 | | Подробнее |
Серия SKHP - ES настенные
Модель | Мощность (охлаждение), кВт | Мощность (обогрев), кВт | Размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм | Площадь помещения, кв.м | Цена | |
---|
RAS-07SKHP-ES | 2,0 | 2,0 | 250x740x195 | до 20 | | Подробнее |
RAS-10SKHP-ES | 2,5 | 2,7 | 250x740x195 | до 25 | | Подробнее |
RAS-13SKHP-ES | 3,5 | 3,9 | 275x790x205 | до 30 | | Подробнее |
RAS-18SKHP-ES | 5,0 | 5,3 | 320x1050x228 | до 45 | | Подробнее |
RAS-24SKHP-ES | 6,2 | 6,6 | 320x1050x228 | до 50 | | Подробнее |
Серия N3KVR - E DAISEIKAI Инвертор настенные
Модель | Мощность (охлаждение), кВт | Мощность (обогрев), кВт | Размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм | Площадь помещения, кв.м | Цена | |
---|
RAS-10N3KVR-E | 2,5 | 3,2 | 275x790x225 | до 25 | | Подробнее |
RAS-13N3KVR-E | 3,5 | 4,2 | 275x790x225 | до 35 | | Подробнее |
RAS-16N3KVR-E | 4,5 | 5,5 | 275x790x225 | до 45 | | Подробнее |
RAS-18N3KVR-E | 5,0 | 5,8 | 320x1050x243 | до 50 | | Подробнее |
RAS-22N3KVR-E | 6,0 | 7,0 | 320x1050x243 | до 60 | | Подробнее |
Серия RAV кассетные
Модель | Мощность (охлаждение), кВт | Мощность (обогрев), кВт | Размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм | Площадь помещения, кв.м | Цена | |
---|
RAV-SM564UT-E | 5,3 | 5,6 | 840х840х256 | до 50 | | Подробнее |
RAV-SM804UT-E | 7,1 | 8,0 | 840х840х256 | до 70 | | Подробнее |
RAV-SM1104UT-E | 10,0 | 11,2 | 840х840х256 | до 100 | | Подробнее |
RAV-SM1404UT-E | 12,5 | 14,0 | 840х840х320 | до 120 | | Подробнее |
RAV-SM1604UT-E | 14,0 | 16,0 | 840х840х320 | до 140 | | Подробнее |
Серия Super Digital Inverter RAV-SM подпотолочные
Модель | Мощность (охлаждение), кВт | Мощность (обогрев), кВт | Размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм | Площадь помещения, кв.м | Цена | |
---|
RAV-SM564UT-E | 5,3 | 5,6 | 910х680х210 | до 50 | | Подробнее |
RAV-SM804UT-E | 7,1 | 8,0 | 1180х680х210 | до 70 | | Подробнее |
RAV-SM1104UT-E | 10,0 | 11,2 | 1595х680х210 | до 100 | | Подробнее |
RAV-SM1404UT-E | 12,5 | 14,0 | 1595х680х210 | до 120 | | Подробнее |