Кондиционеры, сплит системы в Нижнем Новгороде купить с установкой вы можете в климатической компании Астрон. Для покупки кондиционера, сплит системы позвоните нам и мы бесплатно проконсультируем вас, произведем осмотр места установки кондиционера, предложим подходящую по вашим параметрам модель и честную, не завышенную цену на свои услуги. Монтажная группа компании Астрон доставит и установит кондиционер как в Нижнем Новгороде так и по области.
Как подобрать и купить кондиционер?
Как правильно подобрать и купить кондиционер? Простой, но это, приблизительный расчет 1кВт мощности охлаждения кондиционера на 10м2 помещения. Если вы затрудняетесь с выбором сплит системы, то наши сотрудники помогут вам подобрать и купить кондиционер подходящий для вашего помещения по мощности и по оптимальной цене. Наша компания уже на протяжение многих лет продает, устанавливает и обслуживает кондиционеры в Нижнем Новгороде, нами установлено более несколько сотен Сплит систем. Клиентами компании Астрон являются частные лица, мелкие и крупные организации, заводы. На нашем сайте вы сможете недорого купить бытовой кондиционер для дома или полупромышленный для офиса, кафе, магазина с профессионально выполненной установкой. От того, насколько грамотно смонтировано оборудование, с точным соблюдением всех инструкций от производителей, учетом особенностей помещения и конкретной модели кондиционера или сплит системы зависит ее функциональность и здоровый микроклимат в помещении. Наши специалисты – настоящие мастера, прошедшие обучение, имеющие опыт работы с любым климатическим оборудованием, поэтому качество работы мы гарантируем.
Помните, правильно подобранный и качественно установленный кондиционер будет работать на всём протяжении службы эксплуатации!
В связи c колебанием курса доллара и евро цены на кондиционеры также могут изменяться!!!
Кондиционеры Chigo
Серия CH-UKS касетные
Модель | Мощность (охлаждение), кВт | Мощность (обогрев), кВт | Размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм | Площадь помещения, кв.м | Цена | |
---|
CH-121UKS | 3.5 | 3.8 | 580x275x580 | до 35 | | Подробнее |
CH-181UKS | 5.3 | 5.8 | 580x275x580 | до 50 | | Подробнее |
CH-241UKS | 7.0 | 7.5 | 840x230x840 | до 70 | | Подробнее |
CH-361UKS | 10.5 | 11.5 | 820x235x820 | до 100 | | Подробнее |
CH-481UKS | 14.0 | 15.4 | 840x285x840 | до 140 | | Подробнее |
CH-601UKS | 16.0 | 17.0 | 840x285x840 | до 150 | | Подробнее |
Кондиционеры Daikin
Серия FTXN-L инвертор
Модель | Мощность (охлаждение), кВт | Мощность (обогрев), кВт | Размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм | Площадь помещения, кв.м | Цена | |
---|
FTXN25L9 | 2,5 | 2,8 | 288x800x212 | до 25 | | Подробнее |
FTXN35L9 | 3,2 | 3,5 | 288x800x212 | до 40 | | Подробнее |
FTXN50L9 | 5,4 | 5,6 | 310x1065x229 | до 50 | | Подробнее |
FTXN60L9 | 6,2 | 6,4 | 310x1065x229 | до 60 | | Подробнее |
Серия FTX-JV инвертор
Модель | Мощность (охлаждение), кВт | Мощность (обогрев), кВт | Размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм | Площадь помещения, кв.м | Цена | |
---|
FTX20JV | 2,0 | 2,5 | 283х770х198 | до 20 | | Подробнее |
FTX25JV | 2,5 | 2,8 | 283х770х198 | до 25 | | Подробнее |
FTX35JV | 3,3 | 3,5 | 283х770х198 | до 35 | | Подробнее |
Серия FTYN-L
Модель | Мощность (охлаждение), кВт | Мощность (обогрев), кВт | Размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм | Площадь помещения, кв.м | Цена | |
---|
FTYN25L | 2.5 | 2.8 | 288x800x206 | до 25 | | Подробнее |
FTYN35L | 3.3 | 3.5 | 288x800x206 | до 35 | | Подробнее |
FTYN50L | 5.3 | 5.6 | 310x1065x224 | до 50 | | Подробнее |
FTYN50L | 6.0 | 6.3 | 310x1065x224 | до 60 | | Подробнее |
Кондиционеры Mitsubishi Heavy
Серия Standart SRK-QA-S инвертор
Модель | Мощность (охлаждение), кВт | Мощность (обогрев), кВт | Размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм | Площадь помещения, кв.м | Цена | |
---|
SRK25QAX-S | 2.5 | 3.2 | 309x890x220 | до 20 | | Подробнее |
SRK35ZQA-S | 3.5 | 4.0 | 309x890x220 | до 25 | | Подробнее |
Серия Classic SRK-HG-S
Модель | Мощность (охлаждение), кВт | Мощность (обогрев), кВт | Размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм | Площадь помещения, кв.м | Цена | |
---|
SRK20HG-S | 2.0 | 3.0 | 268x790x199 | до 20 | | Подробнее |
SRK28HG-S | 2.5 | 3.4 | 268x790x199 | до 25 | | Подробнее |
SRK40HG-S | 3.5 | 4.5 | 268x790x199 | до 30 | | Подробнее |
Кондиционеры Sakata
Серия Fusion 3
Модель | Мощность (охлаждение), кВт | Мощность (обогрев), кВт | Размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм | Площадь помещения, кв.м | Цена | |
---|
SIH-20SHC | 2,2 | 2,3 | 680x255x185 | до 20 | | Подробнее |
SIH-25SHC | 2,7 | 2,8 | 680x255x185 | до 25 | | Подробнее |
SIH-35SHC | 3,6 | 3,7 | 750x255x185 | до 35 | | Подробнее |
SIH-50SHC | 5,3 | 5,7 | 940x300x220 | до 50 | | Подробнее |
SIH-60SHC | 7,0 | 7,3 | 1080x300x220 | до 70 | | Подробнее |
Страницы